Bauteilsuche
Filters Sort results
Reset Apply
Teilenummer | Hersteller | Bestand | D/C | |
|---|---|---|---|---|
Infineon | 390 | nn | ||
Infineon | 1000 | nn | ||
Intel | 223 | nn | ||
Intel | 37 | nn | ||
Intel | 228 | nn | ||
Intel | 290 | nn | ||
Intel | 399 | nn | ||
Intel | 62 | nn | ||
Intel | 92 | nn | ||
Intel | 360 | nn | ||
Intersil | 41 | nn | ||
Intersil | 1 | nn | ||
Intersil | 16 | nn | ||
Intersil | 4998 | nn | ||
IR | 800 | nn | ||
IRF | 3491 | nn | ||
IRF | 795 | nn | ||
Isabellenhütte | 400 | nn | ||
ITT Cannon | 64073 | nn | ||
ITT Cannon | 29700 | nn | ||
ITT Cannon | 10000 | nn | ||
IXYS | 100 | nn | ||
Jauch | 929 | nn | ||
JST | 9 | nn | ||
JST | 3322 | nn | ||
Kemet | 1486 | nn | ||
Kniel | 11 | nn | ||
Lattice | 378 | nn | ||
LEM | 33 | nn | ||
LEM | 60 | nn | ||
LEM | 33 | nn | ||
Lemo | 50 | nn | ||
Lemo | 40 | nn | ||
Littelfuse | 252 | nn | ||
Littelfuse | 2996 | nn | ||
Maxim | 1272 | nn | ||
Maxim | 2497 | nn | ||
Maxim | 600 | nn | ||
Micro Crystal AG | 966 | nn | ||
Micron | 689 | nn | ||
Microsemi | 297 | nn | ||
Microsemi | 1094 | nn | ||
Microsemi | 430 | nn | ||
Microsemi | 2297 | nn | ||
Microsemi | 1200 | nn | ||
Microsemi | 3393 | nn | ||
Microsemi | 2684 | nn | ||
Microsemi | 106 | nn | ||
Microsemi | 300 | nn | ||
Microsemi | 2056 | nn | ||
Molex | 622 | nn | ||
Murata | 2000 | nn | ||
Murata | 30000 | nn | ||
N/A | 458 | nn | ||
N/A | 920 | nn | ||
NAIS | 48 | nn | ||
NEC | 44 | nn | ||
Nichicon | 888 | nn | ||
NSC | 900 | nn | ||
NSC | 822 | nn | ||
NSC | 1221 | nn | ||
Numonyx | 360 | nn | ||
NXP | 84 | nn | ||
OKI | 26 | nn | ||
OKI | 1337 | nn | ||
ON Semi | 2000 | nn | ||
Optrex | 1 | nn | ||
Osram | 50 | nn | ||
Panasonic | 3500 | nn | ||
Philipps | 111 | nn | ||
Philipps | 121 | nn | ||
Phoenix Contact | 216 | nn | ||
Phoenix Contact | 60 | nn | ||
Phoenix Contact | 398 | nn | ||
Phoenix Contact | 60 | nn | ||
Precision Device | 110 | nn | ||
Quick Logic | 45 | nn | ||
RAFI | 152 | nn | ||
Rubycon | 1165 | nn | ||
Samida | 850 | nn | ||
Samtec | 107 | nn | ||
Schrack | 376 | nn | ||
Schurter | 68 | nn | ||
Schurter | 2490 | nn | ||
Seiko | 10684 | nn | ||
Semikron | 16 | nn | ||
Seoul Semiconductor | 880 | nn | ||
Sharp | 1 | nn | ||
Sharp | 5000 | nn | ||
Sharp | 2 | nn | ||
Sharp | 1 | nn | ||
Sharp | 150 | nn | ||
Sharp | 130 | nn | ||
Sharp | 2700 | nn | ||
Sharp | 900 | nn | ||
Sharp | 900 | nn | ||
Sharp | 2000 | nn | ||
Sharp | 22000 | nn | ||
Sharp | 400 | nn | ||
Sharp | 4000 | nn |
Anfrageliste
| Produkt | Anzahl |
|---|
