Bauteilsuche
Filters Sort results
Reset Apply
Teilenummer | Hersteller | Bestand | D/C | |
---|---|---|---|---|
Philips | 490 | 78+ | ||
AMD | 9 | 80+ | ||
Intel | 482 | 85+ | ||
ADI | 5 | 87+ | ||
Intel | 175 | 87+ | ||
ADI | 110 | 88+ | ||
ADI | 104 | 88+ | ||
Harris | 427 | 88+ | ||
IDT | 321 | 88+ | ||
Philips | 62 | 89+ | ||
Teledyne Relays | 30 | 89+ | ||
Siliconix | 336 | 90+ | ||
TANTIEN | 87 | 90+ | ||
TI | 2000 | 90+ | ||
Isabellenhütte | 194 | 92+ | ||
OKI | 27 | 92+ | ||
Siemens | 453 | 92+ | ||
TI | 49 | 92+ | ||
STM | 149 | 93+ | ||
Xilinx | 427 | 93+ | ||
Hitachi | 78 | 94+ | ||
N/A | 125 | 94+ | ||
NSC | 28 | 94+ | ||
Philips | 25 | 94+ | ||
AMD | 34 | 95+ | ||
IR-Vishay | 90 | 95+ | ||
Power semiconductor | 1499 | 95+ | ||
STM | 91 | 95+ | ||
TCS | 212 | 95+ | ||
TI | 807 | 95+ | ||
Xicor | 37 | 95+ | ||
Fujitsu | 680 | 96+ | ||
Harris | 47 | 96+ | ||
Harris | 260 | 96+ | ||
Harris | 123 | 96+ | ||
Microsemi | 415 | 96+ | ||
Philips | 4000 | 96+ | ||
Siemens | 186 | 96+ | ||
Toshiba | 645 | 96+ | ||
AVX | 218 | 97+ | ||
Harris | 1500 | 97+ | ||
Intel | 328 | 97+ | ||
NSC | 75 | 97+ | ||
NSC/TI | 198 | 97+ | ||
Teledyne | 9 | 97+ | ||
TI | 475 | 97+ | ||
TI | 475 | 97+ | ||
ADI | 56 | 98+ | ||
ADI | 26 | 98+ | ||
Bourns | 48 | 98+ | ||
Deutsch | 8 | 98+ | ||
IDT | 19 | 98+ | ||
Intel | 286 | 98+ | ||
Maxim | 450 | 98+ | ||
Motorola | 7 | 98+ | ||
NEC | 11 | 98+ | ||
Teledyne | 7 | 98+ | ||
Vishay | 4027 | 98+ | ||
ADI | 30 | 99+ | ||
Burr-Brown | 206 | 99+ | ||
FCI | 6 | 99+ | ||
Harris | 24 | 99+ | ||
Intertechnique | 24 | 99+ | ||
IRC/TT electronics | 950 | 99+ | ||
IRC/TT electronics | 950 | 99+ | ||
IRC/TT electronics | 950 | 99+ | ||
Kemet | 336 | 99+ | ||
Liteon | 3000 | 99+ | ||
Maxim | 77 | 99+ | ||
Micro Uspd | 330 | 99+ | ||
Microsemi | 20 | 99+ | ||
Motorola | 424 | 99+ | ||
NEC | 30 | 99+ | ||
ONS | 3000 | 99+ | ||
Philipps | 278 | 99+ | ||
RMS | 35 | 99+ | ||
RMS | 50 | 99+ | ||
Sprague-Vishay | 2129 | 99+ | ||
STM | 412 | 99+ | ||
ADI | 700 | 0 | ||
ADI | 140 | 0 | ||
ADI | 1047 | 0 | ||
ADI | 897 | 0 | ||
Agilent | 380 | 0 | ||
AMD | 208 | 0 | ||
AMD | 82 | 0 | ||
AMD | 116 | 0 | ||
Atmel | 287 | 0 | ||
BCC-Vishay | 330 | 0 | ||
Draloric | 250 | 0 | ||
EPCOS | 4960 | 0 | ||
Franmar | 104 | 0 | ||
Infineon | 1341 | 0 | ||
Intersil | 27 | 0 | ||
IRC/TT electronics | 950 | 0 | ||
IRC/TT electronics | 950 | 0 | ||
IRF | 167 | 0 | ||
IRF | 6 | 0 | ||
Motorola | 171 | 0 | ||
N/A | 890 | 0 |
Anfrageliste
Produkt | Anzahl |
---|