Bauteilsuche
Filters Sort results
Reset Apply
Teilenummer | Hersteller | Bestand | D/C | |
|---|---|---|---|---|
Microsemi | 149 | 03+ | ||
NSC | 803 | 03+ | ||
Renesas | 16 | 03+ | ||
Ricoh | 516 | 03+ | ||
Sharp | 35 | 03+ | ||
Sharp | 169 | 03+ | ||
Sharp | 75 | 03+ | ||
Sharp | 27720 | 03+ | ||
Sharp | 10 | 03+ | ||
Sharp | 10 | 03+ | ||
TI | 734 | 03+ | ||
tyco | 262 | 03+ | ||
ADI | 38 | 04+ | ||
ADI | 6 | 04+ | ||
AMP | 235 | 04+ | ||
Atmel | 149 | 04+ | ||
Atmel | 601 | 04+ | ||
Atmel | 2780 | 04+ | ||
Atmel | 700 | 04+ | ||
Atmel | 1508 | 04+ | ||
Atmel | 1409 | 04+ | ||
Chinch | 131 | 04+ | ||
Cypress | 160 | 04+ | ||
DEI | 10 | 04+ | ||
EPCOS | 800 | 04+ | ||
EPCOS | 2220 | 04+ | ||
EPCOS | 1500 | 04+ | ||
EPCOS | 800 | 04+ | ||
Eurofarad | 420 | 04+ | ||
Infineon | 630 | 04+ | ||
Intel | 13 | 04+ | ||
Intersil | 50 | 04+ | ||
Jauch | 1000 | 04+ | ||
Kemet | 580 | 04+ | ||
Molex | 2000 | 04+ | ||
NXP | 2500 | 04+ | ||
NXP | 18000 | 04+ | ||
Panasonic | 724 | 04+ | ||
Phoenix Contact | 1930 | 04+ | ||
Samsung | 64 | 04+ | ||
Samwha | 391 | 04+ | ||
Sharp | 5000 | 04+ | ||
SMSC | 38 | 04+ | ||
TI | 3124 | 04+ | ||
VAC | 300 | 04+ | ||
Vishay | 1000 | 04+ | ||
Vishay | 1004 | 04+ | ||
Vishay | 1710 | 04+ | ||
Vishay | 822 | 04+ | ||
ADI | 2500 | 05+ | ||
Agilent | 741 | 05+ | ||
Allegro | 27 | 05+ | ||
Allegro | 51 | 05+ | ||
Atmel | 24 | 05+ | ||
Atmel | 787 | 05+ | ||
Avago | 1500 | 05+ | ||
BCC-Vishay | 293 | 05+ | ||
BCE Sud | 1925 | 05+ | ||
BCE Sud | 3697 | 05+ | ||
Cirrus Logic | 20 | 05+ | ||
Cirrus Logic | 161 | 05+ | ||
Cypress | 340 | 05+ | ||
Fairchild | 2680 | 05+ | ||
Freescale | 189 | 05+ | ||
Freescale | 23 | 05+ | ||
Infineon | 700 | 05+ | ||
IXYS | 300 | 05+ | ||
Kemet | 500 | 05+ | ||
LTC | 495 | 05+ | ||
Microsemi | 2016 | 05+ | ||
NSC | 370 | 05+ | ||
Panasonic | 175 | 05+ | ||
Rubycom | 3400 | 05+ | ||
Samsung | 744 | 05+ | ||
Sharp | 5616 | 05+ | ||
Sharp | 600 | 05+ | ||
Sharp | 6750 | 05+ | ||
Sharp | 1150 | 05+ | ||
Sharp | 60 | 05+ | ||
STM | 40 | 05+ | ||
STM | 2000 | 05+ | ||
TI | 1734 | 05+ | ||
Traco | 57 | 05+ | ||
tyco | 273 | 05+ | ||
tyco | 900 | 05+ | ||
tyco | 870 | 05+ | ||
VIA Technologies | 50 | 05+ | ||
ADI | 25 | 06+ | ||
ADI | 46 | 06+ | ||
ADI | 648 | 06+ | ||
Altera | 70 | 06+ | ||
Atmel | 16 | 06+ | ||
Atmel | 348 | 06+ | ||
AVX | 2000 | 06+ | ||
BCE Sud | 4980 | 06+ | ||
Cypress | 90 | 06+ | ||
Dallas | 14 | 06+ | ||
DEI | 10 | 06+ | ||
Fairchild | 2525 | 06+ | ||
Finder | 69 | 06+ |
Anfrageliste
| Produkt | Anzahl |
|---|
